| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Martín Ventura | 12 | Heridas | --- | 15 | |
| 1826 | José María Loza Apolonio Arroyo | 13 | Designación de asesor fiscal para una causa | Incumplimiento de su deber | 33 | |
| 1826 | Rafael Estrada Luis Pedroza Máximo Pedroza | 13 | Riña | Heridas | 11 | |
| 1826 | Severiano Ramírez | 13 | Portación de arma prohibida | Escándalo | 11 | |
| 1826 | Feliciano Domínguez | 13 | Heridas | --- | 4 | |
| 1826 | Pedro Pascual María Dolores Barba | 13 | Adulterio | Incesto Homicidio | 15 | |
| 1826 | Perfecto González | 13 | Heridas | --- | 13 | |
| 1826 | Casimiro Fuentes | 13 | Robo | --- | 4 | |
| 1826 | Secundina Rodríguez | 13 | Heridas | Homicidio | 58 | |
| 1826 | Paulino Zurito Joaquín Pina Pedro Gil | 13 | Robo | --- | 115 | |
| 1826 | José María Mayoral | 13 | Heridas | Homicidio | 11 | |
| 1826 | José Vargas | 13 | Traslado de presos | Robo | 3 | |
| 1826 | José Carrillo (Telésforo Hernández) | 13 | Heridas | Portación de arma prohibida | 20 | |
| 1826 | José María Almaguer | 13 | Abigeato | --- | 24 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14