| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | María Clemencia Portillo | 12 | Rapto | --- | 27 | |
| 1826 | Rafael Gómez | 12 | Injurias | --- | 8 | |
| 1826 | Antonio Góngora | 12 | Consulta | Heridas | 7 | |
| 1826 | José María Martínez Basilio Garduño Quirino Cornejo | 12 | Contrabando | --- | 14 | |
| 1826 | Rafael Mendoza | 12 | Injurias | --- | 4 | |
| 1826 | Juan Crisóstomo Villaseñor | 12 | Heridas | --- | 20 | |
| 1826 | Porfirio Ríos Nicolás Ballesteros | 12 | Portación de arma prohibida | --- | 34 | |
| 1826 | Cayetano Rosales Victoriana Díaz | 12 | Homicidio | --- | 53 | |
| 1826 | José Asención Espinoza | 12 | Estupro | Incesto | 33 | |
| 1826 | Antonio Mora | 12 | Homicidio | --- | 55 | |
| 1826 | Leocadio Valadés | 12 | Robo | --- | 48 | |
| 1826 | José María Hinojosa | 12 | Robo | --- | 32 | |
| 1826 | Isidro Alvarado | 12 | Portación de arma prohibida | --- | 9 | |
| 1826 | Gabriel Bermúdez | 12 | Heridas | --- | 6 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14