| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1824 | Camilo Pastrana Catarino Aguiar | 1 | Robo | --- | 16 | |
| 1824 | Ángel Valades | 1 | Portación de arma prohibida | Faltas a la autoridad | 29 | |
| 1824 | Rafael Macedo María de Jesús Gama | 1 | Adulterio | --- | 9 | |
| 1824 | Guillermo | 1 | Homicidio | --- | 6 | |
| 1824 | José María Anguiano Jorge Rico Antonio López | 1 | Heridas | Motín | 10 | |
| 1824 | Cayetano Rosales | 1 | Heridas | --- | 22 | |
| 1824 | Antonio Sánchez | 1 | Estupro | Robo | 9 | |
| 1824 | --- | 1 | Heridas | --- | 7 | |
| 1824 | Manuel Salazar | 1 | Robo | Fuga | 28 | |
| 1824 | Varios | 1 | Visita de cárcel | 10 de julio | 21 | |
| 1824 | José María Moreno José María de León Bartolo Rivera | 1 | Heridas | Portación de arma prohibida Riña | 34 | |
| 1824 | José Ignacio Aldrete José de la Luz Lomelín | 1 | Queja contra funcionario | Rapto | 5 | |
| 1824 | Atanacio Velázquez | 1 | Fuga | Robo | 13 | |
| 1824 | Gilo Enríquez | 1 | Heridas | --- | 9 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14