| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1836 | --- | 9 | --- | --- | 6 | |
| 1836 | Juan Molina | 9 | --- | --- | 3 | |
| 1836 | --- | 9 | --- | --- | 4 | |
| 1836 | Nicolas Martínez Sotomayor | 9 | --- | --- | 2 | |
| 1836 | --- | 9 | --- | --- | 9 | |
| 1836 | --- | 9 | --- | --- | 3 | |
| 1836 | Francisca Villagrana | 9 | Robo | Fuga | 24 | |
| 1836 | Juan José Soriano Ramon María | 9 | Robo | --- | 20 | |
| 1836 | Rumualdo González Juan José Flores | 9 | Fuga | --- | 7 | |
| 1836 | José María García | 9 | Robo | --- | 14 | |
| 1836 | Mucio Carranza | 9 | Fuga | --- | 6 | |
| 1836 | Saturnino Cardona | 9 | Heridas | --- | 28 | |
| 1836 | --- | 9 | Alcabalas | --- | 2 | |
| 1836 | --- | 9 | --- | --- | 3 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14