| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1824 | José María Barrón Antonio Barrón Cayetano Vazquez | 4 | Portación de arma prohibida | Usurpación de funciones | 30 | |
| 1824 | José María Ventura Ignacio Hernández Antonio Aguilar | 5 | Gavilla | Robo | 158 | |
| 1824 | Juan José Conrado | 5 | Heridas | Amancebamiento | 6 | |
| 1824 | Francisco Prieto Gregorio Prieto Gordiano Prieto | 5 | Resistencia a la policía | Heridas | 25 | |
| 1824 | José María de la Cruz | 5 | Abigeato | --- | 10 | |
| 1824 | Cristino Sevilla | 5 | Heridas | --- | 6 | |
| 1824 | Jesús Camacho Juan Delgado | 5 | Abigeato | --- | 19 | |
| 1824 | Antonio Vazquez | 5 | Abigeato | --- | 12 | |
| 1824 | José Francisco Hernández | 5 | Portación de arma prohibida | Ebriedad | 11 | |
| 1824 | Aniceto Leal | 5 | Portación de arma prohibida | Robo | 23 | |
| 1824 | Manuel Fernández Aguado | 5 | Injurias | --- | 98 | |
| 1824 | Felipe de Luna | 5 | Homicidio | --- | 55 | |
| 1824 | José Ventura | 5 | Homicidio | --- | 69 | |
| 1824 | Julián Casillas | 5 | Robo | --- | 88 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14