| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827 | Ursulo Pérez Gregorio Reyes | 14 | Robo | --- | 11 | |
| 1827 | Varios | 14 | Visita de cárcel | 5 de enero | 10 | |
| 1827 | Olayo Hijar | 14 | Robo | Portación de arma prohibida | 33 | |
| 1827 | Juan Cavadas | 14 | Duda de ley | Heridas | 9 | |
| 1827 | Inés Beltrán | 14 | Toca | Robo | 8 | |
| 1827 | Concepción Rodríguez Mónico Bernal Lugardo García | 14 | Toca | Robo | 24 | |
| 1827 | José María Torres Irinea Peña | 14 | Heridas | Riña Portación de arma prohibida | 25 | |
| 1827 | Juan Bautista Ramos Juana María Mondragón Jesús Ortega | 14 | Robo | --- | 51 | |
| 1827 | Loreto Ríos | 14 | Portación de arma prohibida | --- | 27 | |
| 1827 | José Tomás Gallegos | 14 | Robo | --- | 30 | |
| 1827 | Eulogio Méndez | 14 | Robo | --- | 40 | |
| 1827 | Laureana Ortiz María Dionisia Tejeda | 15 | Heridas | Homicidio | 27 | |
| 1827 | Blas Rodríguez | 15 | Liberación de un preso | Homicidio | 2 | |
| 1827 | Dolores Marrufo | 15 | Solicitudes al archivo del S.T.J. sobre remisión de causas criminales | Heridas | 7 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14