| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827 | Guadalupe Salazar | 10 | Golpes | --- | 19 | |
| 1827 | María Trinidad Andrade | 10 | Heridas | --- | 14 | |
| 1827 | Tranquilino Rodríguez | 10 | Abigeato | --- | 19 | |
| 1827 | Mariano López | 10 | Portación de arma prohibida | --- | 8 | |
| 1827 | Jesús Peregrino | 10 | Rapto | --- | 13 | |
| 1827 | José María de la Torre | 10 | Injurias | --- | 46 | |
| 1827 | José María Jiménez | 10 | Heridas | --- | 19 | |
| 1827 | José Parra Luis Parra | 10 | Heridas | --- | 22 | |
| 1827 | Teodoro Ruiz de Velasco | 10 | Robo | Golpes | 14 | |
| 1827 | Gertrudis Gómez | 10 | Robo | --- | 18 | |
| 1827 | José María Herrera (José María Tovar) | 10 | Heridas | --- | 13 | |
| 1827 | Blas Callejas | 10 | Heridas | --- | 14 | |
| 1827 | Espiridión Anaya | 10 | Fuga | Heridas | 14 | |
| 1827 | Pedro Pérez | 10 | Portación de arma prohibida | Faltas a la autoridad | 13 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14