| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827 | Pedro Medina Juan José Flores Hipólito Martínez | 8 | Homicidio | Portación de arma prohibida | 84 | |
| 1827 | Simón de Ávila | 8 | Toca | Heridas Portación de arma prohibida | 8 | |
| 1827 | Julián Ruvalcaba | 8 | Portación de arma prohibida | --- | 5 | |
| 1827 | Antonio Rivera | 8 | Heridas | --- | 11 | |
| 1827 | Santiago Aguilar Pedro Amezcua | 9 | Heridas | Homicidio | 85 | |
| 1827 | José María Ortiz | 9 | Portación de arma prohibida | --- | 30 | |
| 1827 | José María Ramírez | 9 | Robo | --- | 28 | |
| 1827 | Santiago Portillo | 9 | Malversación de fondos | Fraude a la Hacienda Pública | 50 | |
| 1827 | Domingo Hernández | 9 | Resistencia a la policía | Portación de arma prohibida | 8 | |
| 1827 | Domingo Alvarado Santos Moreno Ignacio Esqueda | 9 | Robo | Golpes | 27 | |
| 1827 | José Nazario Pastrana (José Nazario Sierra) | 9 | Portación de arma prohibida | --- | 8 | |
| 1827 | Mariano Llamas Manuel Acosta Hermenegildo Hernández | 9 | Robo | --- | 32 | |
| 1827 | Liverato de Luna Tomás Ramírez | 9 | Homicidio | --- | 35 | |
| 1827 | Paulín Álvarez Luciano Infante | 9 | Robo | --- | 6 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14