| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827 | Inocencio Carreón | 6 | Heridas | --- | 10 | |
| 1827 | Andrés Vizcarra | 6 | Portación de arma prohibida | --- | 6 | |
| 1827 | Pioquinto Rodríguez | 6 | Robo | --- | 5 | |
| 1827 | Timoteo de Haro | 6 | Portación de arma prohibida | --- | 5 | |
| 1827 | Bernardino Basulto | 6 | Heridas | --- | 6 | |
| 1827 | Epifanio Muñoz | 6 | Portación de arma prohibida | --- | 6 | |
| 1827 | Julián Carrión Trinidad González Petra Rodríguez | 6 | Robo | --- | 30 | |
| 1827 | Toribio Hernández | 6 | Heridas | --- | 6 | |
| 1827 | Manuel Hernández | 6 | Homicidio | --- | 9 | |
| 1827 | María Eugenia Gómez | 6 | Heridas | --- | 11 | |
| 1827 | Rodrigo González Antonio Flores Juan Nepomuceno Suro | 6 | Heridas | Portación de arma prohibida | 22 | |
| 1827 | --- | 7 | Robo | --- | 8 | |
| 1827 | Andrés Castillo | 7 | Injurias | --- | 8 | |
| 1827 | Cresencio Obregón | 7 | Heridas | --- | 7 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14