| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Mariano Ramírez Andrés Ramírez Leonardo Chicón | 15 | Toca | Robo | 7 | |
| 1826 | Raymundo González | 15 | Heridas | --- | 123 | |
| 1826 | Pedro Zambrano Antonio Zambrano | 15 | Abigeato | --- | 5 | |
| 1827 | Francisco Ávila Lucas Camacho | 1 | Portación de arma prohibida | --- | 9 | |
| 1827 | --- | 1 | Heridas | Homicidio | 6 | |
| 1827 | Apolonio Martínez | 1 | Heridas | --- | 8 | |
| 1827 | Eugenio González | 1 | Heridas | --- | 11 | |
| 1827 | Gregorio Reyes | 1 | Se da razón de la sentencia del reo | Heridas | 1 | |
| 1827 | Mariano Villa | 1 | Heridas | --- | 13 | |
| 1827 | Antonio Aguilar José María Flores | 1 | Portación de arma prohibida | --- | 12 | |
| 1827 | José María Luna | 1 | Robo | --- | 12 | |
| 1827 | Felipe Rodríguez | 1 | Vagancia | Faltas a la autoridad | 2 | |
| 1827 | Agapita Hernández | 1 | Heridas | --- | 12 | |
| 1827 | Bernabé Hernández | 1 | Homicidio | --- | 7 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14