| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | José María Ramírez | 5 | Portación de arma prohibida | --- | 38 | |
| 1826 | María de la Luz Rivas | 5 | Robo | Heridas Faltas a la autoridad | 10 | |
| 1826 | Mariano Medrano | 5 | Heridas | Informe de fuga | 8 | |
| 1826 | Remigio Rodríguez | 5 | Robo | --- | 12 | |
| 1826 | Antonio de la Mora | 5 | Riña | Heridas | 6 | |
| 1826 | Mateo Casillas José María de la Rosa | 5 | Robo | --- | 16 | |
| 1826 | Nabor Guzmán | 5 | Heridas | --- | 12 | |
| 1826 | José María Gutiérrez | 5 | Faltas a la autoridad | --- | 22 | |
| 1826 | Joaquín Gómez | 5 | Robo | --- | 26 | |
| 1826 | Juan José Galaviz | 5 | Homicidio | --- | 29 | |
| 1826 | Ignacio Dávila | 5 | Heridas | Homicidio | 57 | |
| 1826 | Juan Manuel Cárdenas | 5 | Homicidio | --- | 29 | |
| 1826 | Nicolás Amador | 5 | Abigeato | --- | 40 | |
| 1826 | Simón Cajero | 5 | Toca | Homicidio | 16 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14