| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1836 | Esteban Flores | 1 | Robo | --- | 25 | |
| 1836 | José de la Cruz Hernández | 1 | Robo | --- | 20 | |
| 1836 | José Ana Hernández | 1 | Robo | --- | 19 | |
| 1836 | José María Enríquez Rosa Anda | 1 | Incesto | --- | 13 | |
| 1836 | Miguel Casillas | 1 | Incesto | Adulterio | 23 | |
| 1836 | Doroteo Chávez | 1 | Heridas | --- | 24 | |
| 1836 | Juan Covarrubias | 1 | Robo | --- | 10 | |
| 1836 | Faustino Andrade | 1 | Heridas | --- | 17 | |
| 1836 | Francisco Alvarado | 1 | Heridas | --- | 24 | |
| 1836 | Vicente Alcantar | 1 | Robo | --- | 34 | |
| 1836 | Rosalio Hernández Martin Rodríguez | 1 | Heridas | --- | 16 | |
| 1836 | Pedro Aguirre | 1 | Heridas | --- | 20 | |
| 1836 | Mariano González | 2 | Robo | --- | 38 | |
| 1836 | Antonio Becerra | 2 | Fuga | --- | 6 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14