| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835 | Eleuterio Lazaro Isidro Morales | 2 | Abigeato | --- | 26 | |
| 1835 | Pedro Lira | 2 | Perjurio | --- | 14 | |
| 1835 | Rodrígo Vazquez Ignacio Pio | 3 | Robo | Heridas | 54 | |
| 1835 | Ignacio Delgadillo | 3 | Robo | --- | 12 | |
| 1835 | --- | 3 | Contra la imprenta | --- | 3 | |
| 1835 | Nicolás Escobar | 3 | Sentencia de Muerte | Homicidio | 6 | |
| 1835 | Jacinto Robles | 3 | Heridas | --- | 6 | |
| 1835 | Victoriano Gloria | 3 | Portación de arma prohibida | --- | 6 | |
| 1835 | José María Sánchez | 3 | Heridas | --- | 4 | |
| 1835 | --- | 3 | Sesion de la tercera parte de sueldos hecha a favor de acredores | --- | 9 | |
| 1835 | Loreto Salcedo Benito Gutiérrez Matías Arellano | 3 | Fuga | --- | 11 | |
| 1835 | Matías Cermeño | 3 | Fuga | --- | 5 | |
| 1835 | Mónico Salazar | 3 | Fuga | --- | 6 | |
| 1835 | Porfirio Casillas José María Estrada | 3 | Robo | --- | 64 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14