| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1824 | Varios | 2 | Visita de cárcel | 13 de noviembre | 18 | |
| 1824 | Varios | 2 | Visita de cárcel | 14 de febrero | 22 | |
| 1824 | Varios | 2 | Visita de cárcel | 10 de enero | 23 | |
| 1824 | Varios | 2 | Visita de cárcel | 30 de abril | 20 | |
| 1824 | Varios | 2 | Visita de cárcel | 21 de agosto | 33 | |
| 1824 | Albino González | 2 | Portación de arma prohibida | --- | 7 | |
| 1824 | Gregorio Plascencia | 2 | Solicitud de formación de causa | Heridas Portación de arma prohibida | 5 | |
| 1824 | Cayetano Mendiola | 2 | Robo | --- | 6 | |
| 1824 | José María Soto | 2 | Heridas | Portación de arma prohibida | 27 | |
| 1824 | José María Jaso José María Jaime | 2 | Heridas | --- | 5 | |
| 1824 | Tomasa Robles | 2 | Adulterio | --- | 107 | |
| 1824 | Teodoro Rodríguez | 2 | Riña | Faltas a la autoridad | 7 | |
| 1824 | Dionicio Santiago Magdaleno García | 2 | Robo | Fuga | 38 | |
| 1824 | Julián de la Cruz Morales Leocadio Godínez | 2 | Robo | Golpes | 27 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14