| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833 | Aniceto Iglesias | 13 | Heridas | --- | 34 | |
| 1833 | Félix Hernández | 13 | Heridas | --- | 21 | |
| 1833 | Mauricio Guerrero | 13 | Robo | --- | 14 | |
| 1833 | Manuel Chávez | 14 | Robo | --- | 53 | |
| 1833 | Ángel Martínez Jesús Casillas Basilio Rodríguez | 14 | Robo | Heridas | 47 | |
| 1833 | Manuel Ibarra Anastacio Leal Josefa Robles | 14 | Robo | --- | 80 | |
| 1833 | José Saure | 14 | Robo | --- | 67 | |
| 1833 | Cayetano Flores | 14 | Heridas | Portación de arma prohibida | 83 | |
| 1833 | José Ignacio Villegas | 14 | Portación de arma prohibida | --- | 17 | |
| 1833 | Agustín Rodríguez | 14 | Homicidio | --- | 14 | |
| 1833 | --- | 14 | Homicidio | --- | 11 | |
| 1833 | Román Martínez | 14 | Golpes | Homicidio | 43 | |
| 1833 | José de la Torre | 14 | Homicidio | --- | 21 | |
| 1833 | Santiago Gernonimo | 14 | Golpes | --- | 28 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14