| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825 | Bernardino Hernández María Ascención Montes | 3 | Incesto | --- | 26 | |
| 1825 | Miguel Zermeño | 3 | Faltas a la autoridad | --- | 18 | |
| 1825 | Pedro Paguia | 3 | Fuga | --- | 10 | |
| 1825 | Francisco Estrada | 3 | Contrabando | --- | 7 | |
| 1825 | --- | 3 | Heridas | --- | 10 | |
| 1825 | Julián Villalzano Juan Durán Catarino Rodríguez | 3 | Heridas | Portación de armas prohibidas | 29 | |
| 1825 | Andrés Arredondo | 3 | Heridas | --- | 18 | |
| 1825 | Exigio Flores | 3 | Heridas | --- | 7 | |
| 1825 | Narciso Pulido | 3 | Robo | --- | 11 | |
| 1825 | Manuel Rodríguez | 3 | Heridas | --- | 6 | |
| 1825 | Juan Cruz Robles | 4 | Robo | --- | 31 | |
| 1825 | Cayetano Rosales Sixto Beato | 4 | Robo | --- | 33 | |
| 1825 | Miguel Mayoral | 4 | Robo | --- | 9 | |
| 1825 | Varios | 4 | Visita de cárcel | 3 de septiembre | 20 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14