| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1824 | --- | 11 | Robo | --- | 13 | |
| 1824 | Pedro Briseño | 11 | Heridas | --- | 6 | |
| 1824 | --- | 11 | Visita de cárcel | 24 de julio de 1824 | 21 | |
| 1824 | --- | 11 | Lista de causas criminales | Noviembre de 1824 | 16 | |
| 1824 | Apolonio Murillo Cruz Ramírez Simón Estrada | 11 | Homicidio | --- | 16 | |
| 1824 | Basilio Sárate Francisco Borja | 11 | Robo | --- | 7 | |
| 1825 | José María (a) Choca | 11 | Robo | --- | 30 | |
| 1825 | Varios | 1 | Visita de cárcel | 5 de febrero | 27 | |
| 1825 | Varios | 1 | Visita de cárcel | 26 de febrero | 19 | |
| 1825 | Varios | 1 | Visita de cárcel | 16 de abril | 23 | |
| 1825 | Varios | 1 | Visita de cárcel | 30 de abril | 19 | |
| 1825 | Varios | 1 | Visita de cárcel | 19 de febrero | 20 | |
| 1825 | José María Soto | 1 | Heridas | --- | 136 | |
| 1825 | Basilio Castañeda Simón Rojas | 1 | Robo | --- | 53 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14