| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Anatolio Ayala | 28 | Toca | homicidio | 11 | |
| 1891 | María Francisca Guerrero | 28 | Lesiones | Cruz Zuñiga | 73 | |
| 1891 | Agustín R. Aguas | 28 | Libertad Preparatoria | Robo | 11 | |
| 1891 | Julian Rodríguez | 28 | Toca | Homicidio | 6 | |
| 1891 | Jesus Esparza | 28 | Toca | Homicidio | 12 | |
| 1891 | Jesus Rodríguez | 28 | Fraude | --- | 5 | |
| 1891 | Epifanio Lira | 28 | Robo | --- | 14 | |
| 1891 | José Méndez | 28 | Lesiones | --- | 10 | |
| 1891 | --- | 28 | Heridas | --- | 4 | |
| 1891 | Bernardo Maciel | 28 | Libertad Provisional | Lesiones | 33 | |
| 1891 | Loreto Orozco | 29 | Lesiones | --- | 23 | |
| 1891 | --- | 29 | Heridas | --- | 4 | |
| 1891 | José María Navarro | 29 | --- | --- | 3 | |
| 1891 | Jesus Muñoz | 29 | Robo | --- | 6 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14