| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Fortino Dueñas | 28 | Libertad Preparatoria | Homicidio | 11 | |
| 1891 | Eulogio Delgadillo | 28 | Toca | Robo | 6 | |
| 1891 | Domingo Urzua | 28 | Toca | Robo | 4 | |
| 1891 | Crisanto Anaya | 28 | Toca | Lesiones | 11 | |
| 1891 | --- | 28 | Visita de Juzgado | 31 de Enero | 5 | |
| 1891 | Zacarías Gómez | 28 | Toca | Homicidio | 3 | |
| 1891 | Tomás Vieyra | 28 | Desobediencia a mandato de autoridad legítima | --- | 11 | |
| 1891 | Ventura Plasencia Gregoria Pérez Pedro Mendez | 28 | Riña | --- | 8 | |
| 1891 | --- | 28 | Visita de Juzgado | 18 de Abril | 6 | |
| 1891 | Ignacio Corona | 28 | Queja contra funcionario | Ultrajes Homicidio | 9 | |
| 1891 | Higinio Ontiveros | 28 | Libertad Preparatoria | Lesiones | 15 | |
| 1891 | Hilario Pérez | 28 | Toca | Resistencia a la policia | 4 | |
| 1891 | Apolonio Venegras | 28 | Toca | Robo | 3 | |
| 1891 | Antonio Díaz | 28 | Libertad Preparatoria | Homicidio | 12 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14