| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | Crispín Martínez Consepción Robles María Mercedes Hernández | 7 | Robo | --- | 11 | |
| 1889 | Ernesto Bobadilla | 7 | Libertad provicional | Lesiones | 8 | |
| 1889 | Julian Martínez | 7 | Robo | --- | 4 | |
| 1889 | María Juana Preciado | 7 | Robo | --- | 10 | |
| 1889 | Joséfa Corona Murillo | 7 | Infanticidio | Lesiones | 5 | |
| 1889 | Teodocio Rodríguez | 7 | Libertad Preparatoria | Heridas | 12 | |
| 1889 | Gregoria Ortiz | 7 | Libertad Preparatoria | Lesiones | 14 | |
| 1889 | Clemente Ibarra | 7 | Libertad Preparatoria | Robo | 12 | |
| 1889 | Manuel Barajas | 7 | Libertad Preparatoria | Homicidio | 11 | |
| 1889 | Andres Chávez | 7 | Queja contra funcionario | Abuso de autoridad | 4 | |
| 1889 | Sixto Palomar | 7 | Lesiones | --- | 16 | |
| 1889 | Juan Hernández | 7 | Robo | --- | 26 | |
| 1889 | --- | 7 | Robo | --- | 5 | |
| 1889 | Pedro Mendoza | 7 | Heridas | --- | 8 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14