| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | Brigido Robles | 7 | Solicitud de reo | Indulto | 4 | |
| 1889 | José Magaña | 7 | Solicitud de reo | Reducción de pena Homicidio | 3 | |
| 1889 | Simón Casillas | 7 | Conmutación de pena | Lesiones | 3 | |
| 1889 | Jesús Aguilar | 7 | Conmutación de pena | Homicidio | 3 | |
| 1889 | Ramón Ramos | 7 | Solicitud de reo | Indulto Lesiones | 3 | |
| 1889 | Lorenzo Jímenez | 7 | Reducción de pena | Robo Plagio | 5 | |
| 1889 | Petronilo Martínez | 7 | Solicitud de reo | Indulto Rapto Lesiones | 3 | |
| 1889 | Gil Velez | 7 | Solicitud de reo | Indulto Lesiones | 4 | |
| 1889 | Juan N. Mercado | 7 | Conmutación de Pena | Lesiones | 3 | |
| 1889 | Emigdio o Emilio Hurtado | 7 | Apelación de Sentencia | Lesiones | 5 | |
| 1889 | --- | 7 | Visita de Juzgado | Mayo | 5 | |
| 1889 | --- | 7 | Visita de Juzgado | Julio | 6 | |
| 1889 | --- | 7 | Visita de Juzgado | Febrero | 3 | |
| 1889 | Felipa Miranda | 7 | Robo | --- | 6 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14