| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | --- | 76 | Lista de cárcel | --- | 6 | |
| 1882 | Refugio Rodríguez Cruz Covarrubias Cristina Covarrubias | 76 | Heridas | --- | 10 | |
| 1882 | Ricardo López | 77 | Abigeato | --- | 7 | |
| 1882 | Jesús Alvarado Francisco López | 77 | Abigeato | --- | 118 | |
| 1882 | Juan López | 78 | Robo | --- | 15 | |
| 1882 | Bonifacio Ramírez | 78 | Robo | --- | 19 | |
| 1882 | Tibuercio Ramos | 79 | Heridas | --- | 35 | |
| 1882 | manuel Bancalari | 79 | Lista de bienes embargados y cuentas de honorarios | --- | 26 | |
| 1882 | Abraham Hernández | 80 | Robo | --- | 16 | |
| 1882 | --- | 80 | Visita de cárcel | diciembre de 1882 | 7 | |
| 1882 | Guillermo Jiménez Ramón González Félix Puga | 81 | Robo | --- | 20 | |
| 1882 | J. Jesús Hernández | 81 | Heridas | --- | 8 | |
| 1882 | Prudencio López Zenón López | 81 | Daño a línea telegráfica | --- | 7 | |
| 1882 | --- | 82 | Visita de cárcel | abriel de 1882 | 5 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14