| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | Agustín Facio | 67 | Lesiones | --- | 14 | |
| 1882 | --- | 68 | Visita de cárcel | --- | 6 | |
| 1882 | --- | 68 | Visita de cárcel | --- | 11 | |
| 1882 | Wenseslao Montero Ignacio Morales Canuto Guadalupe García | 68 | Riña | --- | 25 | |
| 1882 | Fermín Romero | 69 | Abuso de confianza | Estafa | 18 | |
| 1882 | Alberto Nava | 69 | Homicidio | --- | 22 | |
| 1882 | --- | 69 | Asuntos varios | --- | 8 | |
| 1882 | Valentín González | 70 | Lesiones | --- | 22 | |
| 1882 | Adolfo Galarzan | 72 | Lesiones | --- | 30 | |
| 1882 | --- | 72 | Heridas | --- | 3 | |
| 1882 | Tiburcio Salcedo | 73 | Estupro | --- | 13 | |
| 1882 | Antonio Huerta | 74 | Calumnia | --- | 7 | |
| 1882 | --- | 74 | Visita de cárcel | febrero de 1882 | 11 | |
| 1882 | Víctor Flores | 76 | Robo | Violación | 32 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14