| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | Guadalupe López Simón Villa Encarnación Ibáñez | 3 | Abigeato | --- | 18 | |
| 1851 | Miguel Ibarra Nicolás Perales | 3 | Robo | --- | 7 | |
| 1851 | Apolinario Galindo | 3 | Solicitudes de archivo de S.T.J. sobre remisión de causas criminales | --- | 7 | |
| 1851 | Guadalupe Valadez | 3 | Robo | --- | 7 | |
| 1851 | Doroteo Segoviano | 3 | Portación de arma prohibida | Heridas Golpes | 8 | |
| 1851 | Faustino Abundis Máximo Hernández | 3 | Abigeato | --- | 49 | |
| 1851 | Víctor Hermosillo | 3 | Robo | --- | 71 | |
| 1851 | Rafael Torres Gavino Carranza | 3 | Homicidio | --- | 88 | |
| 1851 | Felipe Preciado Concepción Saucedo | 3 | Robo | Heridas Portación de arma prohibida | 15 | |
| 1851 | Roberta Sandoval Petra Martínez Rafael Abelarde | 3 | Portación de arma prohibida | Homicidio | 16 | |
| 1851 | María Paula Herrera José María Herrera | 3 | Incesto | --- | 13 | |
| 1851 | Julián González | 3 | Heridas | --- | 5 | |
| 1851 | Antonio Martínez | 3 | Heridas | --- | 15 | |
| 1851 | Cesaría Ramírez María Timotea Ramírez | 3 | Heridas | --- | 20 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14