| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | Anselmo Moreno | 2 | Homicidio | --- | 33 | |
| 1851 | Anastasio Huerta | 2 | Heridas | --- | 19 | |
| 1851 | Clemente Nieves Calisto Martínez | 2 | Robo | --- | 22 | |
| 1851 | María Teodora Martínez | 3 | Incendio | --- | 25 | |
| 1851 | Tomás Gómez | 3 | Heridas | --- | 34 | |
| 1851 | Ricardo Ramos | 3 | Robo | --- | 22 | |
| 1851 | José María Rivas | 3 | Robo | --- | 14 | |
| 1851 | Jacinto Ruiz | 3 | Heridas | --- | 31 | |
| 1851 | Cayetano Ramírez Maciel Ledesma Severiana Limón | 3 | Robo | --- | 17 | |
| 1851 | Ambrosio Molina | 3 | Sentencia | Homicidio | 1 | |
| 1851 | José María Aguirre | 3 | Robo | --- | 34 | |
| 1851 | Ignacio Rodríguez Jesús Anaya | 3 | Partes de policía | Robo | 2 | |
| 1851 | Cristóbal González | 3 | Partes de formación de causa | Homicidio | 2 | |
| 1851 | Ramón Maciel | 3 | Abigeato | --- | 18 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14