| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | Ignacio Carrillo | 48 | Rapto | Estupro | 20 | |
| 1870 | Ignacio Sánchez | 48 | Robo | --- | 4 | |
| 1870 | Felipe López | 48 | Heridas | --- | 50 | |
| 1870 | Zeferino Bustos | 48 | Robo | --- | 10 | |
| 1870 | Bernardino Gómez | 48 | Robo | --- | 62 | |
| 1870 | Rosalino Valencia | 49 | Rapto | Estupro | 16 | |
| 1870 | Pablo Hernández | 49 | Heridas | --- | 14 | |
| 1870 | Pablo Rodríguez | 49 | Robo | Homicidio | 108 | |
| 1870 | Varios | 49 | Partes de formación de causa | --- | 8 | |
| 1870 | Varios | 49 | Partes de formación de causa | --- | 10 | |
| 1870 | Varios | 49 | Sentencias | --- | 43 | |
| 1870 | Varios | 49 | Partes de formación de causa | --- | 11 | |
| 1870 | Epifanio Plascencia | 49 | Robo | --- | 66 | |
| 1870 | Silverio Romero | 49 | Toca | --- | 31 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14