| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | Alvino Negrete | 48 | Heridas | --- | 7 | |
| 1870 | Alvino Moya | 48 | Robo | --- | 18 | |
| 1870 | Antonio Ruíz | 48 | Robo | --- | 20 | |
| 1870 | Francisco González | 48 | Homicidio | --- | 62 | |
| 1870 | Heraclio Romero | 48 | Robo | --- | 31 | |
| 1870 | Inés Hernández | 48 | Robo | --- | 22 | |
| 1870 | Epitacio Reyes | 48 | Robo | --- | 12 | |
| 1870 | Exiquio Llamas | 48 | Robo | --- | 14 | |
| 1870 | Estanislao Becerra | 48 | Estupro | --- | 8 | |
| 1870 | José María Hernández Encarnación Espinoza | 48 | Homicidio | --- | 42 | |
| 1870 | Germán Olivares | 48 | Riña | Heridas | 42 | |
| 1870 | Pedro Hernández Felipe López | 48 | Abigeato | --- | 35 | |
| 1870 | Irineo Robles | 48 | Robo | --- | 30 | |
| 1870 | Florentino Alanís Tomás Muñoz Vicente Ramírez | 48 | Robo | --- | 56 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14