| Fondo principal | Clave Fondo Principal | Año | Título | Autor 1 | descripcion | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1 Obras Bibliográficas Editadas entre los Siglos XVII y XIX | 511 | 1891 | Historia de la compañía de Jesús en Chile | Enrich, Francisco | 546 p. Colección Felipe de la Rosa. Exlibris manuscrito de Felipe de la Rosa. sello: Instituto de San José y Librería Religiosa del Sagrado Corazon de Jesús. Enc. española, etiqueta aderido:Juan de la Fuente Parres Editor México, Barcelona, Nota: Estado Fisico: Bueno. Se encuentra al final de la Col. | |
| 5.1.1 Obras Bibliográficas Editadas entre los Siglos XVII y XIX | 511 | 1896 | Almanaque bouret para el año de 1896 | [s.a] | Colección Saúl Rodiles | |
| 5.1.1 Obras Bibliográficas Editadas entre los Siglos XVII y XIX | 511 | 1896 | The graphic an illustrated weekly newspaper | [s.a] | Colección Saúl Rodiles.El volumen contiene del número 1388 que se fecha en julio 4 de 1896 al número 1413 que se fecha en diciembre 26 de 1896 | |
| 5.1.1 Obras Bibliográficas Editadas entre los Siglos XVII y XIX | 511 | 1899 | The graphic an illustrated weekly newspaper | [s.a] | Colección Saúl Rodiles.El volumen contiene del número 1519 que se fecha en enero 7 de 1899 al número 1543 que se fecha junio 24 de 1899 | |
| 5.1.1 Obras Bibliográficas Editadas entre los Siglos XVII y XIX | 511 | 1891 | The illustrated news of the world | [s.a] | Colección Saúl Rodiles. El volumen contiene del número 191-196, 198-209, 218- 220, 222-229, 231-238, 240-242, de january 3 de 1910 a december 26 de 1891. En el número 218 comienza el volumen 9. | |
| 5.1.1 Obras Bibliográficas Editadas entre los Siglos XVII y XIX | 511 | 1891 | La ilustración Ibérica: semanario científico, literario y artístico | Opisso, Alfredo (dir.) | Colección Saúl Rodiles. Publicación periodica. El encuadernado contiene los números: del 418 al 469 del año 9 de la publicación. | |
| 5.1.1 Obras Bibliográficas Editadas entre los Siglos XVII y XIX | 511 | 1892 | La ilustración Ibérica: semanario científico, literario y artístico | Opisso, Alfredo (dir.) | Colección Saúl Rodiles. Publicación periodica. El encuadernado contiene los números: del 470 al 522 del año 10 de la publicación. | |
| 5.1.1 Obras Bibliográficas Editadas entre los Siglos XVII y XIX | 511 | 1893 | La ilustración Ibérica: semanario científico, literario y artístico | [s.a] | Colección Saúl Rodiles. Publicación periodica. El encuadernado contiene los números: del 523 al 574 del año 11 de la publicación. | |
| 5.1.1 Obras Bibliográficas Editadas entre los Siglos XVII y XIX | 511 | 1891 | Ueber Land und meer: Deutsche, illustrite Zeitung | [s.a] | Colección Saúl Rodiles. Publicación periodica. El encuadernado contiene lo N° 1- 25 | |
| 5.1.1 Obras Bibliográficas Editadas entre los Siglos XVII y XIX | 511 | 1891 | Ueber Land und meer: Deutsche, illustrite Zeitung | [s.a] | Colección Saúl Rodiles. Publicación periodica. El encuadernado contiene lo N° 27-52 | |
| 5.1.1 Obras Bibliográficas Editadas entre los Siglos XVII y XIX | 511 | 1892 | Ueber Land und meer: Deutsche, illustrite Zeitung | [s.a] | Colección Saúl Rodiles. Publicación periodica. El encuadernado contiene lo N° 1- 26 | |
| 5.1.1 Obras Bibliográficas Editadas entre los Siglos XVII y XIX | 511 | 1892 | Ueber Land und meer: Deutsche, illustrite Zeitung | [s.a] | Colección Saúl Rodiles. Publicación periodica. El encuadernado contiene lo N° 27-52 | |
| 5.1.1 Obras Bibliográficas Editadas entre los Siglos XVII y XIX | 511 | 1893 | Ueber Land und meer: Deutsche, illustrite Zeitung | [s.a] | Colección Saúl Rodiles. Publicación periodica. El encuadernado contiene lo N° 1- 26 | |
| 5.1.1 Obras Bibliográficas Editadas entre los Siglos XVII y XIX | 511 | 1891 | Das Buch für alle | sechsundzmanzingiter Jahrgang | Colección Saúl Rodiles. Publicación periodica. El encuadernado contiene lo N° 1- 26 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14