| Fondo principal | Clave Fondo Principal | Año | Título | Autor 1 | descripcion | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1912 | Division territorial de los Estados Unidos Mexicanos: estado de Morelos | Echagaray, Salvador | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1913 | Division territorial de los Estados Unidos Mexicanos: estado de Hidalgo | Echagaray, Salvador | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1914 | Division territorial de los Estados Unidos Mexicanos: estado de Guanajuato | Echagaray, Salvador | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1913 | Division territorial de los Estados Unidos Mexicanos: estado de Guerrero | Echagaray, Salvador | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1913 | Division territorial de los Estados Unidos Mexicanos: estado de Chihuahua | Echagaray, Salvador | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1913 | Division territorial de los Estados Unidos Mexicanos: estado de Distrito Federal | Echagaray, Salvador | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1913 | Division territorial de los Estados Unidos Mexicanos: estado de Durango | Echagaray, Salvador | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1913 | Division territorial de los Estados Unidos Mexicanos: estado de Coahuila | Echagaray, Salvador | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1927 | Censo general de habitantes 30 de noviembre de 1921 Estado de México | Departamento de estadística nacional | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1927 | Censo general de habitantes 30 de noviembre de 1921 estado de Guanajuato | Departamento de estadística nacional | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1926 | Censo general de habitantes 30 de noviembre de 1921 estado de Coahuila | Departamento de estadística nacional | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1926 | Censo general de habitantes 30 de noviembre de 1921 estado de Baja California distritos norte y sur | Departamento de estadística nacional | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1927 | Censo general de habitantes 30 de noviembre de 1921 estado de Tlaxcala | Departamento de estadística nacional | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1923 | Censo general de habitantes 30 de noviembre de 1921 estado de Tamaulipas | Departamento de estadística nacional | --- |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14