| Fondo principal | Clave Fondo Principal | Año | Título | Autor 1 | descripcion | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1936 | Quinto censo de población 15 de mayo de 1930: estado de Hidalgo | Secretaria de la economía nacional- dirección general de estadistica | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1935 | Quinto censo de población 15 de mayo de 1930: estado de Chihuahua | Secretaria de la economía nacional- dirección general de estadistica | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1933 | Quinto censo de población 15 de mayo de 1930: estado de Puebla | Secretaria de la economía nacional- dirección general de estadistica | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1932 | Censo de población 15 de mayo de 1930: Puebla | Departamento de la estadistica nacional | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1935 | Quinto censo de población 15 de mayo de 1930: estado de Queretaro | Secretaria de la economía nacional- dirección general de estadistica | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1937 | Primer censo ejidal 1935: Distrito Federal | Secretaria de la economía nacional- dirección general de estadistica | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1937 | Primer censo ejidal 1935: Distrito Federal | Secretaria de la economía nacional- dirección general de estadistica | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1937 | Primer censo ejidal 1935: Distrito Federal | Secretaria de la economía nacional- dirección general de estadistica | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1937 | Primer censo ejidal 1935: Distrito Federal | Secretaria de la economía nacional- dirección general de estadistica | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1937 | Primer censo ejidal 1935: Distrito Federal | Secretaria de la economía nacional- dirección general de estadistica | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1937 | 2° Censo industrial de 1935 | Secretaria de la economía nacional- dirección general de estadistica | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1937 | 2° Censo industrial de 1935 | Secretaria de la economía nacional- dirección general de estadistica | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1937 | 2° Censo industrial de 1935 | Secretaria de la economía nacional- dirección general de estadistica | --- | |
| 5.1.2 Obras Bibliográficas Editadas del Siglo XX | 512 | 1937 | 2° Censo industrial de 1935 | Secretaria de la economía nacional- dirección general de estadistica | --- |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14