| Año | Título | Autor 1 | descripcion | Lugar 1 | No. Archivos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771 | Pauli Zacchiae romani totius status ecclesiastici proto-medici generalis questionum medico-legalium | Horstii, Joannis Danielis | (Texto en latín). | Venetiis | 1 | |
| 1771 | Pauli Zacchiae romani totius status ecclesiastici proto-medici generalis questionum medico-legalium | Horstii, Joannis Danielis | (Texto en latín). | Venetiis | 1 | |
| 1771 | Pauli Zacchiae romani totius status ecclesiastici proto-medici generalis questionum medico-legalium | Horstii, Joannis Danielis | (Texto en latín). | Venetiis | 1 | |
| 1726 | Pauli Zacchiae romani totius status ecclesiastici proto-medici generalis questionum medico-legalium | Horstii, Joannis Danielis | (Texto en latín). | Venetiis | 1 | |
| 1737 | Pauli Zacchiae romani totius status ecclesiastici proto-medici generalis questionum medico-legalium | [s.a] | --- | Venetiis | 1 | |
| 1673 | Pauli Zacchiae romani totius status ecclesiastici proto-medici generalis questionum medico-legalium | Zacchiae, Pauli | (Texto en latín). Exlibris impreso del Seminario Conciliar de Guadalajara. | Lugduni | 1 | |
| --- | Año centenario de la fundación de los estudios médicos en el Zulia | Publicación de la Dirección de Cultura de la ilustre Universidad Nacional del Zulia | --- | Maracaibo, Venezuela | 1 | |
| --- | Facultad de Ciencias Médicas | Universidad Nacional del Zulia | --- | Maracaibo, Venezuela | 1 | |
| 1787 | Censo español executado de órden del rey comunicada por el excelentísimo señor conde de Floridablanca, primer secretario de Estado y del despacho en el año de 1787 | [s.a] | --- | [s.l] | 1 | |
| 1820 | Estados de la población de Filipinas correspondiente a el año de 1818 | Ayuntamiento de la ciudad de Manila | --- | [Manila] | 1 | |
| --- | Estadística de sociedades anónimas nacionales. Años 1930-1931 | Inspección General de Justicia | --- | Buenos Aires | 1 | |
| 1820 | Annales statiques des états-Unis | Seybert, Adam | (Texto en francés). Exlibris de José Domingo Sanchez. Marca de fuego del colegio de Zapopan. | A París | 1 | |
| --- | México en cifras (atlas estadístico) 1934 | Secretaría de la Economía Nacional | --- | [s.l] | 1 | |
| --- | México en cifras (atlas estadístico) 1934 | Secretaría de la Economía Nacional | --- | [s.l] | 1 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14