| Año | Título | Autor 1 | descripcion | Lugar 1 | No. Archivos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Plan estatal para el desarrollo urbano y rural Veracruz: nivel normativo | Gobierno del Estado de Veracruz | --- | Veracruz | 1 | |
| --- | Plan estatal para el desarrollo urbano y rural Veracruz: nivel normativo | Gobierno del Estado de Veracruz | --- | Veracruz | 1 | |
| --- | Plan estatal para el desarrollo urbano y rural Veracruz: nivel normativo | Gobierno del Estado de Veracruz | --- | Veracruz | 1 | |
| --- | Plan estatal para el desarrollo urbano y rural Veracruz: nivel normativo | Gobierno del Estado de Veracruz | --- | Veracruz | 1 | |
| --- | Plan estatal para el desarrollo urbano y rural Veracruz: versión abreviada | Gobierno del Estado de Veracruz | --- | Veracruz | 1 | |
| --- | Plan estatal para el desarrollo urbano y rural Veracruz: versión abreviada | Gobierno del Estado de Veracruz | --- | Veracruz | 1 | |
| --- | Plan estatal para el desarrollo urbano y rural Veracruz: nivel instrumental | Gobierno del Estado de Veracruz | --- | Veracruz | 1 | |
| --- | Plan estatal de desarrollo urbano Coahuila: versión abreviada | Gobierno del Estado de Coahuila | --- | Coahuila | 1 | |
| --- | Plan estatal de desarrollo urbano Oaxaca: nivel instrumental | Gobierno del Estado de Oaxaca | --- | Oaxaca | 1 | |
| --- | Desarrollo urbano nacional: pensamiento del presidente José López Portillo sobre asentamientos humanos | Secretaría de Asentamientos Urbanos y Obras Públicas | --- | México | 1 | |
| --- | Desarrollo urbano nacional: asistencia técnica a estados y municipios | Secretaría de Asentamientos Urbanos y Obras Públicas | --- | México | 1 | |
| --- | Plan estatal de desarrollo urbano Coahuila: versión abreviada | Gobierno del Estado de Coahuila | --- | Coahuila | 1 | |
| --- | Desarrollo urbano Estado de Baja California Sur Bahía de Tortugas: nivel normativo, estratégico, corresponsabilidad sectorial, instrumental | Gobierno del Estado de Baja California Sur | --- | Baja California | 1 | |
| --- | Desarrollo urbano Estado de Querétaro San Juan del Rio plan de desarrollo urbano: anexo gráfico | Gobierno del Estado de Querétaro | --- | Querétaro | 1 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14