| Año | Título | Autor 1 | descripcion | Lugar 1 | No. Archivos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Photographie industrielle formulaire | Menetrat, G. | --- | París | 1 | |
| --- | Electric bells and all about them | Bottone,R. | --- | New York | 1 | |
| --- | Crotalogía ó ciencia de las castañuelas | Florencio, Francisco Agustin | --- | Barcelona | 1 | |
| --- | Coramina - Ciba-: resultados experimentales. Experiencias clinicas | Sociedad para la Industria Quimica Básica | --- | [s.l] | 1 | |
| --- | Tratado de fisica | Fernandez Lomana | --- | Madrid | 1 | |
| --- | Tratado de fisica | Fernandez Lomana | --- | Madrid | 1 | |
| --- | Historia natural del hombre y de la mujer: desde su aparición sobre el globo terrestre hasta nuestros dias | Debay,A. | --- | [s.l] | 1 | |
| --- | Ilustrations of surgical instruments | [The Kny-Scheerer Company] | --- | USA | 1 | |
| --- | Instrucciones sobre el cultivo del olivo | Secretaria de Fomento | --- | México | 1 | |
| --- | Aventuras de Roman Kalbris | Malot, Hector | --- | Méjico | 1 | |
| --- | Tratado elemental de fisica | [s.a] | nota : libro deshojado | [s.l] | 1 | |
| --- | Remedios -Hoechst-: formulario de recetas | [s.a] | --- | Alemania | 1 | |
| --- | Elementos de aritmetica con algunas nociones de algebra | Bruño, G.M. | --- | París | 1 | |
| --- | Cimplete aritmetic | Hamilton, Samuel | nota : libro sin portada | [s.l] | 1 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14