| Fondo principal | Clave Fondo Principal | Año | Autor | Título | descripcion | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 2001 | INEGI | QUERÉTARO DE ARTEAGA. TOMO I. CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA | TABULADOS BÁSICOS DE QUERÉTARO DE ARTEAGA, SE PRESENTA EN 69 CUADROS, INFORMACIÓN RELATIVA A LA POBLACIÓN RESIDENTE EN LA ENTIDAD Y EN CADA UNO DE SUS MUNICIPIOS, A LOS HOGARES QUE ÉSTA CONFORMA, A LAS VIVIENDAS Y A LAS LOCALIDADES. | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 2001 | INEGI | QUERÉTARO DE ARTEAGA. TOMO II. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN | TABULADOS BÁSICOS DE QUERÉTARO DE ARTEAGA, INFORMACIÓN QUE SE RECOPILÓ EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA ENTIDAD, LA CUAL ES DESAGREGADA POR MUNICIPIO Y TAMAÑO DE LOCALIDAD. | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 2001 | INEGI | QUINTANA ROO. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000 | TABULADOS BÁSICOS DE QUINTANA ROO, INFORMACIÓN QUE SE RECOPILÓ EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA ENTIDAD, LA CUAL ES DESAGREGADA POR MUNICIPIO Y TAMAÑO DE LOCALIDAD. | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 2001 | INEGI | SINALOA. TOMO I. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000 | TABULADOS BÁSICOS DE SINALOA, INFORMACIÓN QUE SE RECOPILÓ EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA ENTIDAD, LA CUAL ES DESAGREGADA POR MUNICIPIO Y TAMAÑO DE LOCALIDAD. | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 2001 | INEGI | SINALOA. TOMO II. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000 | TABULADOS BÁSICOS DE CAMPECHE, INFORMACIÓN QUE SE RECOPILÓ EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA ENTIDAD, LA CUAL ES DESAGREGADA POR MUNICIPIO Y TAMAÑO DE LOCALIDAD. | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 2001 | INEGI | SONORA. TOMO 1. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000 | TABULADOS BÁSICOS DE SONORA, INFORMACIÓN QUE SE RECOPILÓ EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA ENTIDAD, LA CUAL ES DESAGREGADA POR MUNICIPIO Y TAMAÑO DE LOCALIDAD. | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 2001 | INEGI | SONORA. TOMO II. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000 | TABULADOS BÁSICOS DE SONORA, INFORMACIÓN QUE SE RECOPILÓ EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA ENTIDAD, LA CUAL ES DESAGREGADA POR MUNICIPIO Y TAMAÑO DE LOCALIDAD. | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 2001 | INEGI | SONORA. TOMO III. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000 | TABULADOS BÁSICOS DE SONORA, SE PRESENTA EN 69 CUADROS, INFORMACIÓN RELATIVA A LA POBLACIÓN RESIDENTE EN LA ENTIDAD Y EN CADA UNO DE SUS MUNICIPIOS, A LOS HOGARES QUE ÉSTA CONFORMA, A LAS VIVIENDAS Y A LAS LOCALIDADES. | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 2001 | INEGI | SONORA. TOMO IV. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000 | TABULADOS BÁSICOS DE SONORA, INFORMACIÓN QUE SE RECOPILÓ EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA ENTIDAD, LA CUAL ES DESAGREGADA POR MUNICIPIO Y TAMAÑO DE LOCALIDAD. | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 2001 | INEGI | SONORA TOMO V. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000 | TABULADOS BÁSICOS DE SONORA, INFORMACIÓN QUE SE RECOPILÓ EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA ENTIDAD, LA CUAL ES DESAGREGADA POR MUNICIPIO Y TAMAÑO DE LOCALIDAD. | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 2001 | INEGI | TABASCO. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000 | TABULADOS BÁSICOS DE TABASCO, INFORMACIÓN QUE SE RECOPILÓ EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA ENTIDAD, LA CUAL ES DESAGREGADA POR MUNICIPIO Y TAMAÑO DE LOCALIDAD. | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 2001 | INEGI | TAMAULIPAS. TOMO I. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000 | TABULADOS BÁSICOS DE TAMAULIPAS, INFORMACIÓN QUE SE RECOPILÓ EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA ENTIDAD, LA CUAL ES DESAGREGADA POR MUNICIPIO Y TAMAÑO DE LOCALIDAD. | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 2001 | INEGI | TAMAULIPAS. TOMO II. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000 | TABULADOS BÁSICOS DE TAMAULIPAS, INFORMACIÓN QUE SE RECOPILÓ EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA ENTIDAD, LA CUAL ES DESAGREGADA POR MUNICIPIO Y TAMAÑO DE LOCALIDAD. | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 2001 | INEGI | TAMAULIPAS. TOMO III. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000 | TABULADOS BÁSICOS DE TAMAULIPAS, INFORMACIÓN QUE SE RECOPILÓ EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA ENTIDAD, LA CUAL ES DESAGREGADA POR MUNICIPIO Y TAMAÑO DE LOCALIDAD. |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14