| Fondo principal | Clave Fondo Principal | Año | Autor | Título | descripcion | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1981 | LÓPEZ PORTILLO, JOSÉ | GOBIERNO MEXICANO, EL | INTERVENCIONES Y AUDIENCIAS PRESIDENCIALES, PROYECCIONES DEL REGIMEN, ENTREVISTAS DE LOPEZ PORTILLO Y RONALD REAGAN, VISITA DEL PRESIDENTE A LA INDIA Y GIRAS DE TRABAJO EN EL MES ENERO DE 1981 | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1981 | LÓPEZ PORTILLO, JOSÉ | GOBIERNO MEXICANO, EL | INTERVENCIONES Y AUDIENCIAS PRESIDENCIALES, PROYECCIONES DEL REGIMEN, VISITA DEL PRIMER MINISTRO DE BAHAMAS Y GIRAS DE TRABAJO EN EL MES FEBRERO DE 1981 | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1981 | LÓPEZ PORTILLO, JOSÉ | GOBIERNO MEXICANO, EL | INTERVENCIONES Y AUDIENCIAS PRESIDENCIALES, PROYECCIONES DEL REGIMEN, VISITAS DEL PRESIDENTE DE PANAMA Y DE ITALIA Y GIRAS DE TRABAJO EN EL MES MARZO DE 1981 | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1981 | LÓPEZ PORTILLO, JOSÉ | GOBIERNO MEXICANO, EL | INTERVENCIONES Y AUDIENCIAS PRESIDENCIALES, VISITA DEL PRESIDENTE DE VENEZUELA Y GIRAS DE TRABAJO EN EL MES ABRIL DE 1981 | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1981 | LÓPEZ PORTILLO, JOSÉ | GOBIERNO MEXICANO, EL | INTERVENCIONES Y AUDIENCIAS PRESIDENCIALES, PROYECCIONES DEL REGIMEN, VISITA DEL GOBERNADOR DE SAO PAULO Y DEL COMANDANTE DANIEL ORTEGA SAAVEDRA DE NICARAGUA Y GIRAS DE TRABAJO EN EL MES MAYO DE 1981 | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1981 | LÓPEZ PORTILLO, JOSÉ | GOBIERNO MEXICANO, EL | INTERVENCIONES Y AUDIENCIAS PRESIDENCIALES, PROYECCIONES DEL REGIMEN, REUNION LOPEZ PORTILLO-REAGAN VISITA DEL PIRMER MINISTRO AUSTRALIANO Y GIRAS DE TRABAJO EN EL MES JUNIO DE 1981 | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1981 | LÓPEZ PORTILLO, JOSÉ | GOBIERNO MEXICANO, EL | INTERVENCIONES Y AUDIENCIAS PRESIDENCIALES, PROYECCIONES DEL REGIMEN, ANIVERSARIOS LUCTUOSOS, VISITA DE ESTADO DEL PRESIDENTE ESPAÑOL Y GIRAS DE TRABAJO EN EL MES JULIO DE 1981 | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1981 | LÓPEZ PORTILLO, JOSÉ | GOBIERNO MEXICANO, EL | INTERVENCIONES Y AUDIENCIAS PRESIDENCIALES, PROYECCIONES DEL REGIMEN, VISITA DE FIDEL CASTRO RUZ A MEXICO Y GIRAS DE TRABAJO EN EL MES AGOSTO DE 1981 | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1981 | LÓPEZ PORTILLO, JOSÉ | GOBIERNO MEXICANO, EL | QUINTO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE, INTERVENCIONES Y AUDIENCIAS PRESIDENCIALES, PROYECCIONES DEL REGIMEN, ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA, VISITAS DE ESTADO Y GIRAS DE TRABAJO EN EL MES SEPTIEMBRE DE 1981 | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1981 | LÓPEZ PORTILLO, JOSÉ | GOBIERNO MEXICANO, EL | INTERVENCIONES Y AUDIENCIAS PRESIDENCIALES, PROYECCIONES DEL REGIMEN, JEFES DE ESTADO EN EL DIALOGO NORTE-SUR Y GIRAS DE TRABAJO EN EL MES OCTUBRE DE 1981 | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1981 | LÓPEZ PORTILLO, JOSÉ | GOBIERNO MEXICANO, EL | INTERVENCIONES Y AUDIENCIAS PRESIDENCIALES, PROYECCIONES DEL REGIMEN Y GIRAS DE TRABAJO EN EL MES NOVIEMBRE DE 1981 | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1981 | LÓPEZ PORTILLO, JOSÉ | GOBIERNO MEXICANO, EL | INTERVENCIONES Y AUDIENCIAS PRESIDENCIALES, PROYECCIONES DEL REGIMEN Y GIRAS DE TRABAJO EN EL MES DICIEMBRE DE 1981 | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1982 | LÓPEZ PORTILLO, JOSÉ | GOBIERNO MEXICANO, EL | INTERVENCIONES Y AUDIENCIAS PRESIDENCIALES, PROYECCIONES DEL REGIMEN VISITA DEL PRIMER MINISTRO DEL CANADA Y DEL REY DE SUECIA Y GIRAS DE TRABAJO EN EL ENERO DE 1982 | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1982 | LÓPEZ PORTILLO, JOSÉ | GOBIERNO MEXICANO, EL | INTERVENCIONES Y AUDIENCIAS PRESIDENCIALES, PROYECCIONES DEL REGIMEN VISITA DE ESTADO A NICARAGUA Y GIRAS DE TRABAJO EN EL FEBRERO DE 1982 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14