| Fondo principal | Clave Fondo Principal | Año | Autor | Título | descripcion | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1974 | WEINSTOCK, ROBERT | CALCULUS OF VARIATIONS | CALCULO DE VARIACIONES CON APLICACIONES A LA FISICA Y LA INGENIERIA | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1980 | PALLU DE LA BARRIERE, R. | OPTIMAL CONTROL THEORY | TEORIA DEL CONTROL AUTOMATICO QUE ES APLICADO EN VARIAS AREAS DE LA TECNOLOGIA MODERNA, LA INGENIERIA Y LA CIENCIA | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1970 | HUNTLEY, H.E. | DIVINE PROPORTION, THE | ESTUDIO SOBRE LA BELLEZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1972 | LEBEDEV, N.N. | SPECIAL FUNCTIONS & THEIR APPLICATIONS | FUNCIONES ESPECIALES Y SUS APLICACIONES EN LA RAMA DE LAS MATEMATICAS, LA CUAL ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA LOS INGENIEROS Y CIENTIFICOS | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1976 | KATZNELSON, YITZHAK | AN INTRODUCTION TO HARMONIC ANALYSIS | INTRODUCCION AL ANALISIS ARMONICO, BASADA EN EL CURSO DE GRADUADOS QUE SE DA EN LA UNIVESIDAD DE STANFORD | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1966 | EVES, HOWARAD | ELEMENTARY MATRIX THEORY | INTRODUCCION ELEMENTAL A LA TEORIA MATRIZ O ALGEBRA LINEAL, TENIENDO ACTUALMENTE UN PAPEL IMPORTANTE EN LA APLICACION DE LA FISICA MODERNA, INGENIERIA, ECONOMIA, ETC. | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1978 | EVGRAFOV, M.A. | ANALYTIC FUNCTIONS | PRESENTACION TRADICIONAL SOBRE LA TEORIA DE LAS FUNCIONES ANALITICAS | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1975 | HOFFMANN, BANESH | ABOUT VECTORS | DEFINICION SOBRE LO QUE SON LOS VECTORES | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1979 | VARIOS AUTORES | VECTOR AND TENSOR ANALYSIS WITH APPLICATIONS | DEFINICION DEL VECTOR Y DISCUSION SOBRE LAS OPERACIONES ALGEBRAICAS DE LOS MISMOS | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1977 | ROZANOV, Y.A. | PROBABILITY THEORY: A CONCISE COURSE | INTRODUCCION A LA TEORIA DE LA PROBALILIDAD Y CIERTAS DE SUS RAMIFICACIONES | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1972 | WREDE, ROBERT C. | INTRODUCTION TO VECTOR AND TENSOR ANALYSIS | INTRODUCCION AL ANALISIS VECTOR Y TENSOR PARA ESTUDIANTES GRADUADOS EN MATEMATICAS, FISICA E INGENIERIA | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1978 | PETTOFREZZO, ANTHONY J. | MATRICES AND TRANSFORMATIONS | UNA APROXIMACION ELEMENTAL A LA ALGEBRA LINEAL, LA CUAL ES INDISPENSABLE PARA LOS MAESTROS Y ALUMNOS DE MATEMATICAS | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1979 | STOLL, ROBERT R. | SET THEORY AND LOGIC | INTRODUCCION SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LAS MATEMATICAS | |
| 2.1. Acervo General. Álvarez del Castillo | 21 | 1980 | COHN, HARVEY | CONFORMAL MAPPING ON RIEMANN SURFACES | TEORIA DE LAS CURVAS ALGEBRAICAS, LA CUAL ES EL PUNTO DEL DESARROLLO DE LA TOPOLOGIA |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14