| Año | descripcion | etiqueta | No. Archivos | numCaja | numRollo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | Padrón del pueblo de San Juan , de la feligresía del curato de Chapala. (1831) | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1843 | 1 | 44 | 3198 | |
| 1831 | Padrón que comprende la feligresía del pueblo de Ixtlahuacán, perteneciente al curato de Chapala. (1831) | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1844 | 1 | 44 | 3198 | |
| 1831 | Padrón general de la feligresía de la Villa de Ameca, hecho en el año de 1831 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1845 | 1 | 44 | 3198 | |
| 1831 | Padrón de la feligresía de San Blas, del año 1831 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1846 | 1 | 44 | 3198 | |
| 1831 | Padrón de cumplimiento de Iglesia de la parroquia de Jesús (Guadalajara) en el presente año de 1831. Las iniciales A y P significan adulto y parvulo | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1847 | 1 | 44 | 3198 | |
| 1831 | Padrón que contiene el número de almas perteneciente al curato del Sagrario de esta Santa Iglesia Catedral de Guadalajara en el presente año de 1831. Las iniciales D y S significan doncella y soltero y la C y V, casado y viudo. CONTINUA EN EL ROLLO SIGUIENTE | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1848 | 1 | 44 | 3198 | |
| 1831 | CONTINUA DEL ROLLO ANTERIOR. Padrón que contiene el número de almas perteneciente al curato del Sagrario de esta Santa Iglesia Catedral de Guadalajara en el presente año de 1831. Las iniciales D y S significan doncella y soltero y la C y V, casado y viudo. | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1831 | 1 | 45 | 3199 | |
| 1831 | Padrón para el anual cumplimiento de Iglesia en esta Parroquia Mayor de Zacatecas, siendo cura interino de ella él señor Rector del Colegio de San Luis Gonzaga, D. Ramón Jiménez. Año de 1831 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1832 | 1 | 45 | 3199 | |
| 1831 | Padrón del número de feligreses que componen el curato de Paso de Sotos. Año de 1831 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1833 | 1 | 45 | 3199 | |
| 1831 | Padrón de los feligreses que comprende este curato de la Ciudad de Lagos, formado en el presente año de 1831 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1834 | 1 | 45 | 3199 | |
| 1831 | Padrón que comprende el número de habitantes de la feligresía y demarcación del pueblo de Santiago Zapotiltic. Año de 1831 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1835 | 1 | 45 | 3199 | |
| 1831 | Parte del padrón de la feligresía de Teocaltiche. Año de 1831 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1836 | 1 | 45 | 3199 | |
| 1831 | Padrón general eclesiástico de la feligresía de Zacoalco. (1831). CONTINUA EN EL ROLLO SIGUIENTE | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1837 | 1 | 45 | 3199 | |
| 1831 | CONTINUA DEL ROLLO ANTERIO. Padrón general eclesiástico de la feligresía de Zacoalco. (1831). | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1831 | 1 | 46 | 3200 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14