| Año | descripcion | etiqueta | No. Archivos | numCaja | numRollo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | Padrón general del vecindario del Puente, del año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1850 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón general del pueblo de Tololotlán, del año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1851 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón general del pueblo de San Martín, del año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1852 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón general del pueblo de Santa Cruz, del año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1853 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón general del pueblo de San Felipe y Santiago de Coyula, del año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1854 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón general de la Hacienda del Potrero, del año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1855 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón general del rancho nombrado de la Punta, del año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1856 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón que manifiesta el número de vecinos del pueblo de Tototlán y los demas que existen, reconociendo la jurisdicción eclesiástica y se forma en fin del año de 1820, para gobierno del cumplimiento de Nuestra Santa Madre Iglesia, en el año de 1821. CONTINUA EN EL ROLLO SIGUIENTE. | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1857 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | CONTINUA DEL ROLLO ANTERIOR. Padrón que manifiesta el número de vecinos del pueblo de Tototlán y los demas que existen, reconociendo la jurisdicción eclesiástica y se forma en fin del año de 1820, para gobierno del cumplimiento de Nuestra Santa Madre Iglesia, en el año de 1821. | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1821 | 1 | 24 | 2847 | |
| 1821 | Padrón de cumplimiento de Iglesia perteneciente al curato de Trinidad de Sotos, para el año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1822 | 1 | 24 | 2847 | |
| 1821 | Siguen padrón sin titulo y muy borroso, no dice la localidad. Año 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1823 | 1 | 24 | 2847 | |
| 1821 | Padrón de esta parroquia de Tuscacuesco que se hizo en este año de 1821, para el cumplimiento de Iglesia | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1824 | 1 | 24 | 2847 | |
| 1821 | Padrón de los habitantes de San Mateo, felifresía del Valle Valparaiso. (1821) | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1825 | 1 | 24 | 2847 | |
| 1821 | Padrón de los habitantes de la Hacienda de La Sauceda, feligresía del Valle de Valparaiso. Año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1826 | 1 | 24 | 2847 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14