| Año | descripcion | etiqueta | No. Archivos | numCaja | numRollo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | Padrón de este pueblo de Poncitlán y su jurisdicción para el cumplimiento de Iglesia en el presente año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1822 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón general de la congregación de Santa María de la Asunción del Cedral, comprensivo de 5 045 individuos adultos y parvulos, hecho de orden de su actual cura vicario y juez eclesiástico D. Lorenzo Agustín de Azpeitía y remitido a su Exa. Ilma en 25 de abril de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1823 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón general de la feligresía del burgo de San Cosme y su comprensión desde el mes de febrero del año de 1821, siendo cura el presbítero D. Mariano Esparza | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1824 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón del pueblo de San Cristobal, para el cumplimiento de la confesión y sagrada comunión para el año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1825 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón de la feligresía de San Gabriel del año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1826 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón de la feligresía del pueblo de San Gerónimo de la Hedionda, formado para el año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1827 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón Cuadragesímal que comprende todos los individuos en el pueblo de Soyatlán de Mezcala, fecho en el mes de enero de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1828 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón general comprensivo de toda esta feligresía de Tlaltenango, para elcumplimiento de los preceptos de confesión y comunión en el presente año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1829 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón de las almas que hay en este pueblo de Tomatlán y su jurisdicción, formado en este año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1830 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón general del valle de Juanacatic y todos individuos, con sus estados, edades y calidades. Fecho en este presente año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1831 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón del pueblo y feligresía de San Francisco de Tala, del que es cura propio y vicario D. Serafin García Cardenas, para el año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1832 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón del pueblo de Santiago de Talpa, haciendas y rancherías, que a mandado hacer el señor cura parroco de Mascota y su partido el señor Br. D. Juan Nepomuceno Romero, por el Emo. E Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Ruiz de Cabañas, obispo de Guadalajara, para el cumplimiento anual N.M. la S.I. de confesión y comunión, donde se anotan estados, edades y calidades. Fecho en 1 de enero del año del señor de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1833 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón del pueblo de Tequila y su feligresía, hecho en este presente año de 1821 por el señor Br. D. José Basilio Monroy, cura vícario y juez eclesiástico de dicho. Con expresión de sus nombres, calidades y edades | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1834 | 1 | 23 | 2846 | |
| 1821 | Padrón de los indios de la reducción de este pueblo de Tequila, año de 1821 | Archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara, Jal. México. Padrones. Hojas sueltas. Año. 1835 | 1 | 23 | 2846 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14