| Fondo principal | Clave Fondo Principal | Año | Año 2 | asunto | caja | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3. Dirección General de Instrucción Pública del Estado de Jalisco | 13 | 1918 | 1919 | Estadística Escolar Escuela Primaria para Niños de Zapotitán, Municipio de Jocotepec, chapala, 7to. Cantón. 5 fs. * DOCUMENTOS DE EXAMENES * | 7 | |
| 1.3. Dirección General de Instrucción Pública del Estado de Jalisco | 13 | 1918 | 1919 | Estadísticas Escolar Escuela Primaria Mixta de san Francisco, Municipio de Tizapán El Alto, 7to. Cantón. 6 fs. * DOCUMENTOS DE EXAMENES * | 7 | |
| 1.3. Dirección General de Instrucción Pública del Estado de Jalisco | 13 | 1917 | 1918 | Estadística Escolar Escuela Primaria Oficial para Niños de San José de los Márquez, Municipio de Huejucar, 8o. Cantón. 4 fs. * DOCUMENTOS DE EXAMENES * | 7 | |
| 1.3. Dirección General de Instrucción Pública del Estado de Jalisco | 13 | 1918 | 1919 | Estadística Escolar Escuela Primaria Mixta de Huacasco, Municipio de Santa María Colotlán, 8o. Cantón. 6 fs. * DOCUMENTOS DE EXAMENES * | 7 | |
| 1.3. Dirección General de Instrucción Pública del Estado de Jalisco | 13 | 1917 | 1918 | Estadísticas Escolar Escuela Primaria Economica Foránea para Niños de Ahuijullo, Comisaría de Ahuijullo, 9o. Cantón. 4 fs. * DOCUMENTOS DE EXAMENES * | 7 | |
| 1.3. Dirección General de Instrucción Pública del Estado de Jalisco | 13 | 1917 | 1918 | Estadística Escolar Escuela Primaria Mixta de Piedra Ancha, Municipio de Ciudad Guzmán, 9o. Cantón. 7 fs. * DOCUMENTOS DE EXAMENES * | 7 | |
| 1.3. Dirección General de Instrucción Pública del Estado de Jalisco | 13 | 1917 | 1918 | Estadísticas Escolar Escuela Primaria Elemental para Niñas, de la Hacienda de Huescalapa, Municipio de Ciudad Guzmán. 9o. Cantón. 4 fs. * DOCUMENTOS DE EXAMENES * | 7 | |
| 1.3. Dirección General de Instrucción Pública del Estado de Jalisco | 13 | 1917 | 1918 | Estadística Escolar Escuela Rural Mixta de Atequizatlán, Municipio de Ciudad Guzmán, 9o. Cantón. 11 fs. * DOCUMENTOS DE EXAMENES * | 7 | |
| 1.3. Dirección General de Instrucción Pública del Estado de Jalisco | 13 | 1917 | 1918 | Estadística Escolar Escuela Primaria Superior Incorporada para Niños de Ciudad Guzmán, 9o. Cantón. 5 fs. * DOCUMENTOS DE EXAMENES * | 7 | |
| 1.3. Dirección General de Instrucción Pública del Estado de Jalisco | 13 | 1917 | 1918 | Estadística Escolar Escuela Primaria Superior para Niñas de Ciudad Guzmán, 9o. Cantón. 7 fs. * DOCUMENTOS DE EXAMANES * | 7 | |
| 1.3. Dirección General de Instrucción Pública del Estado de Jalisco | 13 | 1917 | 1918 | Estadística Escolar Escuela Primaria Técnica para Niñas de Ciudad Guzmán, 9o. Cantón. 7 fs. * DOCUMENTOS DE EXAMANES * | 7 | |
| 1.3. Dirección General de Instrucción Pública del Estado de Jalisco | 13 | 1917 | 1918 | Estadística Escolar Escuela Primaria Elemental para Niños de Ciudad Guzmán, 9o. Cantón. 6 fs. * DOCUMENTOS DE EXAMENES * | 7 | |
| 1.3. Dirección General de Instrucción Pública del Estado de Jalisco | 13 | 1917 | 1918 | Estadística Escolar Escuela Elemental Mixta de Ciudad Guzmán, 9o. Cantón. 5 fs. * DOCUMENTOS DE EXAMENES * | 7 | |
| 1.3. Dirección General de Instrucción Pública del Estado de Jalisco | 13 | 1917 | 1918 | Estadística Escolar Escuela Primaria Elemental Economica Mixta de Ciudad Guzmán, 9o. Cantón. 5 fs. * DOCUMENTOS DE EXAMANES * | 7 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14