| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | José María González | 1 | Homicidio | --- | 2 | |
| 1924 | Antonio Martínez Crespo | 1 | Robo | --- | 2 | |
| 1924 | Inocencio Rea | 1 | Robo | --- | 1 | |
| 1924 | María Medina | 1 | Amparo | --- | 2 | |
| 1924 | Maclovia Ruíz | 1 | Lesiones | --- | 1 | |
| 1924 | --- | 1 | Noticia de los procesos fallados en este juzgado durante el mes de octubre | --- | 1 | |
| 1924 | Nicolasa Bernal | 1 | Amparo | --- | 6 | |
| 1924 | Rafael Ontiveros | 1 | Lesiones | --- | 1 | |
| 1924 | Pablo Aldasoro | 1 | Solicitud de información | --- | 3 | |
| 1924 | José María Pajar | 1 | Toca | Robo | 2 | |
| 1924 | Juan Ortín | 1 | Homicidio | Lesiones | 1 | |
| 1924 | Rodolfo Monfort | 1 | Fianza | Lesiones | 1 | |
| 1924 | Carlos L. Medina | 1 | Amparo | --- | 1 | |
| 1924 | Eladio Sauza | 1 | Amparo | --- | 1 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14