| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | --- | 1 | Homicidio | --- | 8 | |
| 1921 | Dámaso Maldonado | 1 | Lesiones | --- | 18 | |
| 1921 | --- | 1 | Muerte | --- | 13 | |
| 1921 | Petra Reynoso Alejandra Rodríguez | 1 | Violación de depósito | --- | 8 | |
| 1921 | --- | 1 | Lesiones | --- | 4 | |
| 1921 | Domingo Santos | 1 | Citación | --- | 1 | |
| 1921 | --- | 1 | Homicidio | --- | 23 | |
| 1921 | Rymundo Retolasa | 1 | Lesiones | --- | 14 | |
| 1921 | Eusebio Palomo | 1 | Robo | --- | 9 | |
| 1921 | Ángel López | 1 | Lesiones | --- | 20 | |
| 1921 | José Rodríguez Margarito Oceguera | 1 | Robo | --- | 7 | |
| 1921 | Aurelio González | 1 | Levantamiento de reclusión | --- | 7 | |
| 1921 | Heliodoro Morones Teodoro Romero Francisco Delgado | 1 | Lesiones | --- | 16 | |
| 1921 | Juan Ochoa | 1 | Lesiones | --- | 15 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14