| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | Aurelia Aguayo María Hernández | 4 | Robo | --- | 6 | |
| 1919 | Manuel Chávez | 4 | Robo | --- | 14 | |
| 1919 | --- | 4 | Lesiones | --- | 4 | |
| 1919 | Silviano Meza | 4 | Lesiones | --- | 17 | |
| 1919 | José Silva Antonio Silva | 4 | Lesiones | --- | 10 | |
| 1919 | Tomás Hernández | 5 | Toca | Homicidio | 40 | |
| 1919 | Lorenzo Cortés | 5 | Toca | Lesiones | 17 | |
| 1919 | J. Cruz García | 5 | Toca | Lesiones | 15 | |
| 1919 | Odilón Cárdenas | 5 | Toca | Homicidio | 10 | |
| 1919 | Marcos Rivera | 5 | Toca | Lesiones | 17 | |
| 1919 | --- | 5 | Lesiones | --- | 9 | |
| 1919 | Juan José de Estrada | 5 | Toca | Lesiones | 17 | |
| 1919 | José C. Pimienta | 5 | Toca | Falcedad | 10 | |
| 1919 | --- | 5 | Homicidio | --- | 11 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14