| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | Jesús Luis González | 22 | Toca | Robo Abuso de confianza | 7 | |
| 1918 | Florentino Evangelista | 22 | Calumnias | --- | 14 | |
| 1918 | Antonio Pimienta | 22 | Robo | --- | 15 | |
| 1918 | --- | 22 | Robo | --- | 7 | |
| 1918 | José Cervantes | 22 | Lesiones | --- | 27 | |
| 1918 | José Valerio | 22 | Toca | Robo | 18 | |
| 1918 | Leocadio González | 22 | Toca | Homicidio | 32 | |
| 1918 | Salvador Fausto | 22 | Toca | Homicidio | 11 | |
| 1918 | Primitiva Frausto | 22 | Toca | Lesiones | 11 | |
| 1918 | Félix Carvajal | 22 | Homicidio | --- | 18 | |
| 1918 | Juan Rubio Felipe Rubio | 22 | Lesiones | --- | 31 | |
| 1918 | Luz R. v. de Gorjón | 22 | Robo | --- | 24 | |
| 1918 | --- | 22 | Lesiones | --- | 6 | |
| 1918 | Ignacio Nuñez | 22 | Robo | --- | 25 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14