| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | Juan Mayón | 18 | Robo | --- | 17 | |
| 1918 | Manuel Campos | 18 | Golpes | --- | 5 | |
| 1918 | --- | 18 | Lesiones | --- | 5 | |
| 1918 | --- | 18 | Lesiones | --- | 5 | |
| 1918 | Josefina Torres | 18 | Robo | --- | 8 | |
| 1918 | J. Cruz Avalos José Hernández | 18 | Robo | --- | 6 | |
| 1918 | Manuel Villaseñor | 18 | Lesiones | --- | 8 | |
| 1918 | --- | 18 | Robo | --- | 3 | |
| 1918 | --- | 18 | Lesiones | --- | 4 | |
| 1918 | --- | 18 | Lesiones | --- | 6 | |
| 1918 | Francisco de la Cruz | 18 | Robo | --- | 5 | |
| 1918 | Gregorio Ortega | 18 | Robo | --- | 8 | |
| 1918 | --- | 18 | Destrucción en propiedad ajena | --- | 8 | |
| 1918 | Francisco Horta | 18 | Ejercicio de una profesión sin título | --- | 6 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14