| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | Miguel Olvera Leopoldo Olvera | 16 | Toca | Lesiones | 9 | |
| 1918 | Agustín Aguirre | 16 | Toca | Lesiones | 5 | |
| 1918 | Cenobio Sánchez | 16 | Toca | Homicidio | 11 | |
| 1918 | Antonio de Alba | 16 | Toca | Robo | 4 | |
| 1918 | Francisco Chávez Arias | 16 | Toca | Destrucción en propiedad ajena Incendio | 7 | |
| 1918 | Francisco Chávez Arias | 16 | Copia procesal de causa | Destrucción en propiedad ajena Incendio | 13 | |
| 1918 | Florencio Vallejo | 16 | Libertad preparatoria | --- | 5 | |
| 1918 | José Dávalos | 16 | Toca | Lesiones | 8 | |
| 1918 | Juana Martínez Juana Santillán María Figueroa | 16 | Toca | Homicidio | 14 | |
| 1918 | Atilano Márquéz | 16 | Toca | Falsedad | 11 | |
| 1918 | Ignacio Ramos | 16 | Toca | Rapto Estupro | 10 | |
| 1918 | Enrique Gómez Salcedo | 16 | Toca | Calumnias | 4 | |
| 1918 | Sebastián Martínez | 16 | Toca | Homicidio | 4 | |
| 1918 | J. Jesús Mercado | 16 | Toca | Fraude | 13 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14