| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Sabino Márquez | 3 | Libertad Preparatoria | Lesiones | 16 | |
| 1891 | Claro Virgen Noriega | 3 | Libertad Preparatoria | Robo | 15 | |
| 1891 | Cecilio León | 3 | Toca | Lesiones | 6 | |
| 1891 | Cruz González | 3 | Toca | Lesiones | 4 | |
| 1891 | Canuto Serrano | 3 | Libertad Preparatoria | Robo | 12 | |
| 1891 | Bruno Gutiérrez | 3 | Libertad Preparatoria | Lesiones | 12 | |
| 1891 | Procopio Rodríguez Hernández | 3 | Libertad Preparatoria | Resistencia a la policia Lesiones | 12 | |
| 1891 | Patricio Navarra Eleuterio Navarro Eugenia Navarro | 3 | Toca | Robo Lesiones | 16 | |
| 1891 | Pantaleón Salas Alberto Salas | 3 | Toca | Lesiones | 6 | |
| 1891 | Vicente Muñoz | 3 | Libertad Preparatoria | Robo | 11 | |
| 1891 | Dámaso Becerra | 3 | Solicitud de reo | Indulto | 3 | |
| 1891 | Timoteo Bedoya | 3 | Libertad Preparatoria | Robo | 12 | |
| 1891 | Florencio Nuño | 3 | Libertad Preparatoria | Homicidio | 11 | |
| 1891 | Salome Solano | 3 | Libertad Preparatoria | Lesiones | 12 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14