| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Rafael Ramos | 25 | Conmutación de pena | Homicidio | 7 | |
| 1891 | Secundino Estrada | 25 | Solicitud de reo | Reducción de pena | 4 | |
| 1891 | Macedonio Padilla Manuel Hernández | 25 | Homicidio | --- | 156 | |
| 1891 | María Crisanta Martínez | 25 | Lesiones | --- | 14 | |
| 1891 | Eufracio Ruiz | 25 | Heridas | --- | 38 | |
| 1891 | Andrés N. Cipriana Hernández | 25 | Adulterio | --- | 22 | |
| 1891 | Guillermo Vásquez Calixto Mora | 25 | Homicidio | --- | 64 | |
| 1891 | Marcelino Zepeda | 25 | Queja contra funcionario | Golpes Injurias Abuso de autoridad | 118 | |
| 1891 | Ramón Gabino | 25 | Homicidio | --- | 82 | |
| 1891 | Marcos Ruiz Juana Aguilar | 25 | Homicidio | --- | 42 | |
| 1891 | Petronilo Fril | 25 | Toca | Robo | 18 | |
| 1891 | Matilda Silva | 25 | Lesiones | Robo | 51 | |
| 1891 | Enrique Velasco | 25 | Homicidio | --- | 55 | |
| 1891 | Apolonio Vázquez Basilio Alonso | 26 | Robo | --- | 18 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14