| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Leonardo Pulido | 22 | Lesiones | --- | 20 | |
| 1891 | Merced Pulido Marciano Campos | 22 | Robo | --- | 22 | |
| 1891 | Librado Montes | 22 | Toca | Lesiones | 3 | |
| 1891 | Pioquinto Jaime | 22 | Resistencia a la policia | Amagos | 23 | |
| 1891 | Margarita Velasquez | 22 | Robo | --- | 19 | |
| 1891 | Silverio Hernández | 23 | Lesiones | --- | 36 | |
| 1891 | Ángel Santos | 23 | Lesiones | --- | 31 | |
| 1891 | Jacobo González | 23 | Lesiones | --- | 23 | |
| 1891 | --- | 23 | Heridas | --- | 6 | |
| 1891 | Abundio Cruz | 23 | Lesiones | --- | 54 | |
| 1891 | Norberto Montes | 23 | Lesiones | --- | 16 | |
| 1891 | Francisco Alvarez | 23 | Allanamiento de morada | Amagos | 17 | |
| 1891 | Jesus Ávila | 23 | Robo | --- | 31 | |
| 1891 | Serapio Flores María Flores | 23 | Adulterio | --- | 6 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14