| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Demetrio Hernández | 9 | Lesiones | --- | 7 | |
| 1891 | Francisco Orendain | 9 | Lesiones | --- | 10 | |
| 1891 | Trinidad Martínez Benito Camarillo | 9 | Peculado | --- | 57 | |
| 1891 | Florencio García | 9 | Adulterio | Rapto | 13 | |
| 1891 | Maríana Flores | 9 | Adulterio | --- | 5 | |
| 1891 | --- | 9 | Muerte | --- | 11 | |
| 1891 | María Escolastica Sánchez Francisco Beltrán | 9 | Adulterio | --- | 4 | |
| 1891 | --- | 9 | Heridas | --- | 5 | |
| 1891 | Victoriano Villareal | 9 | Robo | --- | 27 | |
| 1891 | Antonio Gutiérrez | 9 | Falsedad | --- | 15 | |
| 1891 | --- | 9 | Robo | Lesiones | 13 | |
| 1891 | Adelaida Munguía | 9 | Robo | --- | 5 | |
| 1891 | Brigido Robles | 9 | Muerte | --- | 4 | |
| 1891 | Pedro Jiménez | 9 | Robo | --- | 19 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14